平台代号:YUJ Project Pool 平台定位:面向中国施工企业的海外工程项目撮合与分包管理 SaaS 平台 服务市场:中东、东南亚、非洲、中亚、拉美等"一带一路"沿线市场 更新日期:2026-06-09
YUJ 项目池是一个面向海外工程市场的 B2B 项目撮合与分包管理平台,承接两类核心场景:
✦ 双轨制是 YUJ 区别于一般 e-bidding 平台的核心差异点:既能"抢项目",也能"养项目"。
| 角色 | 典型代表 | 平台诉求 | 中东/埃及项目匹配 |
|---|---|---|---|
| 央企总包 | 中建、中铁、中交、中铁建、中电建、中能建、中冶、中化、中机、中航国际、中信建设、葛洲坝 | 寻找海外项目机会、补齐业绩、获取专项分包资源、政府间项目落地 | 沙特 NEOM/PIF 新城与光储、阿联酋高层住宅、卡塔尔基建、埃及新行政首都(CBD)、苏伊士经贸合作区、斋月十日城轻轨等政府间 EPC 总包 |
| 地方国企 | 北京建工、上海建工、陕建、川建、广东建工 | 出海第一站、组建联合体、跟央企共享分包资源 | 跟随央企进入沙特/阿联酋/埃及,承接住宅、市政、产业园配套;埃及属地用工成本低,适合作出海第一站 |
| 专项分包商 | 江河幕墙、远大中国、远大集团(钢构)、精工钢构、东南网架、海湾消防、青鸟消防、申菱环境、海亮铜业 | 跟随总包出海、独立投标专项包、获取海外项目业绩 | 中东高层塔楼幕墙/钢构/消防/机电分包、埃及新首都标志塔与场馆专项包;需满足 NFPA/EN/Estidama 等海湾及埃及当地认证 |
| 海外业主/咨询 | 中东主权基金(PIF、ADQ、Mubadala)、迪拜哈伊马角政府、沙特 NEOM、卡塔尔 Ashghal、东南亚开发商、电力公司 | 找到合规、有资质、有海外业绩的中国总包/分包;项目按 FIDIC 流程公开招标 | 沙特 PIF/NEOM、阿联酋 ADQ/Mubadala、埃及 ACUD(新首都公司)、苏伊士运河经济区(SCZONE)发布招标与定向议标需求 |
| 平台运营/咨询 | 项目顾问、商务经纪、法律/财税顾问、当地代理(Sponsor) | 担任项目经纪人 (Project Broker)、跟单、联合体撮合、属地化服务 | 提供海湾六国(GCC)与埃及属地 Sponsor、FIDIC 合同与外汇(USD/AED/SAR/EGP)筹划、当地注册与清关代理服务 |
┌──────────────────────────────────┐
│ YUJ 项目池 │
└──────────────────────────────────┘
│ │
┌─────────────┘ └─────────────┐
▼ ▼
【公开招标轨道】 【议标/反向定向轨道】
业主发布 RFP / Tender Notice 合作方提交业绩诉求(资质/市场/规模)
│ │
平台撮合潜在投标人 平台反向匹配在谈/储备项目
│ │
多方投标、技术/商务评分 平台牵线业主 → 议标 / 闭门谈判
│ │
中标公示 → 签约 定向合同 → 签约
│ │
└──────────────┬───────────────┘
▼
履约/分包/进度/支付管理
YUJ 项目池支持三层项目颗粒度:
| 层级 | 示例 | 主要发包方 |
|---|---|---|
| EPC 总包 | 沙特 NEOM 新城某地块住宅总包、阿联酋 Al Morjan 6 栋 G+28 住宅塔楼总包 | 业主直接发包 |
| 专业承包 | 132/220/400 kV 输电线缆、变电站;地铁机电;隧道二衬 | 总包→专业承包发包 |
| 专项分包 | 幕墙(Curtain Wall)、钢结构(Steel Structure)、消防(Fire Protection)、机电(MEP)、装饰(Fit-out)、电梯(Lift) | 专业承包→分包发包 |
| 央企(集团/股份) | 海外强项专长 | 典型项目代码区间 | YUJ 项目池适配场景 |
|---|---|---|---|
| 中国建筑(中建) | 房建、超高层、新城开发、市政综合体 | 2200000–2299999 房建类 | 中东 G+28~G+60 高层住宅总包;非洲新城市 PPP |
| 中国铁建(中铁建) | 铁路、地铁、隧道、TBM 掘进、桥梁 | 2300000–2399999 轨道交通 | 沙特麦麦高铁、印尼雅万高铁、东南亚地铁 |
| 中国中铁(中铁) | 铁路、公路、桥梁、市政、矿山 | 2300000–2399999 / 2400000 公路 | 一带一路铁路与跨境公路 |
| 中国交建(中交) | 港口、航道疏浚、跨海大桥、海工、道路 | 2500000–2599999 港口/海工 / 2400000 道路 | 斯里兰卡港口、巴基斯坦瓜达尔港、克罗地亚跨海大桥 |
| 中国电建(PowerChina) | 水利水电、输变电、新能源(风光储)、抽水蓄能 | 2110000–2199999 输变配电 / 2700000 新能源 | 直接对应说明文档中水利部门 132/220/400 kV 项目代码段 |
| 中国能建(CEEC) | 火电、核电、新能源、综合能源、输变电、电力咨询设计 | 2100000–2199999 电力 / 2700000 新能源 | 沙特 PIF 光储、阿联酋核电配套 |
| 中国石化工程(CPECC、SEI、LPEC) | 炼油、化工、油气、LNG、管道 | 2600000–2699999 石化 | 中东炼厂、中亚 LNG、东非天然气 |
| 中国化学(CNCEC) | 化工、化肥、煤化工、新材料 | 2600000–2699999 化工 | 俄罗斯/中亚化肥厂、印尼煤化工 |
| 中冶集团(MCC) | 冶金(钢厂全流程)、矿业、有色冶炼 | 2800000–2899999 冶金/矿业 | 几内亚西芒杜、印尼镍铁、刚果(金)铜钴 |
| 中国机械工业集团(国机) | 工业厂房、农机加工厂、综合产业园 | 2900000–2999999 工业建筑 | 非洲产业园、东南亚工业园 |
| 中信建设(CITIC Construction) | 综合 EPC、政府间项目、住房保障、体育场馆 | 跨多个区间 | 安哥拉 KK100、阿尔及利亚大清真寺等政府间项目 |
| 中航国际(AVIC Intl) | 综合 EPC、机场、医院、体育场馆 | 2200000 房建 / 2400000 机场 | 非洲机场、东南亚医院 EPC |
| 葛洲坝(PowerChina 子集团) | 水电、水利、市政 | 2110000 输变电 / 2700000 水利水电 | 巴基斯坦/老挝水电站 |
YUJ 项目池首期上线以下 6 大专项分包品类,对应中国分包商主要出海赛道:
二期规划扩展:基坑支护(如说明文档中的"sécante piles"双排咬合桩)、后张预应力楼板(post-tensioning slabs)、机器人智能建造、装配式 PC、光伏屋面。
项目代码 2110100~2160200 完整覆盖 132/220/400 kV 输电线缆、架空线、变电站及 LV/11/22/33 kV 配电
业务流程: 1. 海外电力公司(如沙特 SEC、阿联酋 DEWA、印尼 PLN)发布 RFP; 2. YUJ 系统按"电压等级 + EPC/E&P/施工"维度拆分包; 3. 优先推荐给:中国电建(强)、中国能建(强)、中钢国际(铁塔); 4. 输电线缆部分撬动远东电缆、宝胜股份作为材料分包; 5. 变电站 GIS 设备撬动平高电气、许继电气、特变电工。
6 栋 2B+G+28+ 屋顶+上层屋顶;桩径 90 cm + 桩帽 2.5 m;咬合桩支护;RC 柱梁 + 后张楼板
业务流程: 1. 业主要求总包须在拉斯海马酋长国 + 迪拜市政厅注册并具备60 层以下住宅塔楼专长; 2. YUJ 系统筛选合规央企:中建三局、中建八局、中建中东、中建国际; 3. 撮合联合体:中建(主)+ 当地土建方(属地化要求); 4. 分包池一键调用: - 桩基:中建基础、上海基础 - 幕墙:江河幕墙、远大铝业 - 钢筋/混凝土:当地预制商 + 中建材 - 机电:中建安装、中机六院 5. 平台对联合体内部分工与利润分成可视化锁定,避免后续纠纷。
| 收入项 | 计费方式 | 说明 |
|---|---|---|
| 平台会员费 | 央企 / 分包商 年费 | 分层级会员(白银/黄金/铂金) |
| 项目撮合佣金 | 中标合同额 0.3% ~ 1.5% | 公开招标低费率、议标定向高费率 |
| 资质认证服务 | 单次 / 套餐 | 海外资质代办、NFPA/EN/LEED 认证辅导 |
| 合同/法务/财税增值服务 | 按服务次数 | 属地化 Sponsor、税务筹划、争议解决(DAB) |
| 数据/情报订阅 | 月度 / 季度 | 区域市场情报、中标价格指数、原材料价格指数 |
| 阶段 | 目标 | 关键交付 |
|---|---|---|
| 2026 Q3 | MVP 上线 | 公开招标、央企/分包档案、项目分类树、基础匹配 |
| 2026 Q4 | 议标轨道 + 联合体撮合 | 反向匹配引擎、联合体协议模板、利润分成模块 |
| 2027 Q1 | FIDIC 全套合同管理 | 红/黄/银皮书模板、变更/索赔/DAB 工作流 |
| 2027 Q2 | 海外履约管理 | 进度款、Milestone Payment、Retention、Performance Bond |
| 2027 Q3 | AI 撮合 / 智能投标助手 | 基于历史中标价的智能报价、技术标章节自动生成 |
| 2027 Q4 | 一带一路市场情报 SaaS | 国别风险、汇率、原材料指数订阅服务 |
| 中文 | 英文 | 备注 |
|---|---|---|
| 总包 | Main Contractor / EPC Contractor | 一揽子合同 |
| 专业承包 | Specialist Contractor | 输变电、隧道、桩基 |
| 专项分包 | Nominated Subcontractor | FIDIC 中通常由业主指定 |
| 议标 | Negotiated Tender | 非公开、定向 |
| 公开招标 | Open Tender | 公示 + 多方投标 |
| 联合体 | Joint Venture (JV) / Consortium | 通常含 Leader + Minor Partner |
| 业绩诉求 | Track Record Requirement | 央企海外业绩补齐需求 |
| 履约保函 | Performance Bond | 通常 5%~10% 合同额 |
| 预付款保函 | Advance Payment Bond | 通常 10%~20% 合同额 |
| 质保金 | Retention Money | 通常 5% 合同额 |
| 缺陷责任期 | Defects Notification Period (DNP) | FIDIC 标准 365 天 |
📌 本文档为业务高阶介绍,详细业务功能/数据模型/接口规范请见同目录下
业务需求文档.md与央企海外业务分工矩阵.md。